Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
01/01/2020 1 3
31/12/2019 1 1 113 1 3,00 1,70
29/12/2019 1 4 411 1 2,20
28/12/2019 1 3 315 1 2,40 1,40
27/12/2019 1 1
26/12/2019 1 1
25/12/2019 1 3 1
22/12/2019 1 4
21/12/2019 1 3
20/12/2019 1 1 1
19/12/2019 1 1
15/12/2019 1 4 413 1 1,40 1,10
14/12/2019 1 3 307 1 1,70 1,50
13/12/2019 1 1
11/12/2019 1 1
10/12/2019 1 1
08/12/2019 1 4
07/12/2019 1 3
06/12/2019 1 3
05/12/2019 1 1 101 1 1,90 1,30
Précédent Suivant