Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
05/09/2025 1 4 3
03/09/2025 1 1 3
30/08/2025 1 4 3 13-14, 5-14 9,00
29/08/2025 1 4 3 8-10 7,90
25/08/2025 1 7 3
22/08/2025 1 4 3
20/08/2025 1 7 3 5-7 7,90
13/08/2025 1 7 3
08/08/2025 1 4 3
07/08/2025 1 8 3
06/08/2025 1 4 3
01/08/2025 1 4 3
30/07/2025 1 7 3 13-14 3,00
26/07/2025 1 4 3 2-NP 1,60
25/07/2025 1 4 3
23/07/2025 1 7 3 9-16, 2-9 11,70
19/07/2025 1 4 3 1-3 6,80
18/07/2025 1 4 3
16/07/2025 1 7 3
12/07/2025 1 4 3
Précédent Suivant