Date Reunion Course N° Mise RapportP
05/11/2026 1 6 9 1 1.2
04/11/2026 1 8 15 1 1.1
03/11/2026 1 4 9 1 1.5
02/11/2026 4 7 9 1 1.4
01/11/2026 1 6 10 1
31/10/2026 3 8 12 1
30/10/2026 1 3 7 1 1.8
27/10/2026 4 4 10 1 1.2
25/10/2026 5 6 2 1
23/10/2026 1 5 7 1 1.3
22/10/2026 3 2 2 1 1.8
21/10/2026 1 6 5 1 1.05
20/10/2026 4 8 8 1
18/10/2026 3 8 5 1
17/10/2026 5 3 1 1 1.8
16/10/2026 1 7 7 1 1.4
15/10/2026 4 3 14 1 1.8
14/10/2026 1 6 9 1 1.5
13/10/2026 4 5 9 1 1.9
12/10/2026 3 2 7 1 1.1
Précédent Suivant