Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
13/10/2021 1 1 7 10-15 2,60
12/10/2021 1 1 5
11/10/2021 1 1 7
10/10/2021 1 3 5
09/10/2021 1 3 9
08/10/2021 1 3 7 2-9 9,80
07/10/2021 1 1 9 7-9 17,20
06/10/2021 1 4 7 8-16 3,50
05/10/2021 1 1 5
04/10/2021 1 1 3 7-9 4,20
03/10/2021 1 4 5 4-11 4,80
02/10/2021 1 4 7
01/10/2021 1 3 9 3-13 8,00
30/09/2021 1 1 7 1-9 11,20
29/09/2021 1 1 5 9-12 3,50
28/09/2021 1 1 5 2-5 5,80
27/09/2021 1 1 9 11-12 9,50
26/09/2021 1 4 7
25/09/2021 1 3 3
24/09/2021 1 3 7 12-14 3,10
Précédent Suivant