Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
08/09/2021 1 1 3
07/09/2021 1 4 3
06/09/2021 1 5 7 13-15, 15-16, 13-16 14,30
05/09/2021 1 4 9
04/09/2021 1 3 5
03/09/2021 1 3 9 12-NP 3,20
02/09/2021 1 5 5 2-14 10,70
01/09/2021 1 2 5 9-13 4,10
31/08/2021 1 1 7
30/08/2021 1 1 5
29/08/2021 1 4 7
28/08/2021 1 3 5 10-11 14,40
27/08/2021 1 3 7 7-8 5,40
26/08/2021 1 8 7 1-5 12,50
25/08/2021 1 4 5
24/08/2021 1 1 5
23/08/2021 1 2 7
22/08/2021 1 3 5 2-3 6,50
21/08/2021 1 3 5
20/08/2021 1 3 3
Précédent Suivant