Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
08/07/2020 1 8 2
04/07/2020 1 3 2
01/07/2020 1 4 2
30/06/2020 1 4 2
21/06/2020 1 4 2 8-16 4,60
12/06/2020 1 2 2
08/06/2020 1 1 0,00
29/05/2020 1 3 2
13/05/2020 1 1 2
26/04/2020 1 10 2
12/04/2020 1 10 2 5-NP 1,40
09/04/2020 1 10 2
07/04/2020 1 9 2 1-2 3,70
13/03/2020 1 3 2 5-14 5,60
11/03/2020 1 1 2 14-NP, 5-NP 3,20
08/03/2020 1 4 2
04/03/2020 1 1 2
28/02/2020 1 1 2 1-7 3,40
27/02/2020 1 1 2
26/02/2020 1 1 2 9-13 3,40
Précédent Suivant