Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
15/06/2019 1 3 2
14/06/2019 1 3 2
08/06/2019 1 3 2 7-9 3,80
07/06/2019 1 3 2
05/06/2019 1 1 2 1-10 3,80
04/06/2019 1 1 2
31/05/2019 1 3 2 1-10 10,80
25/05/2019 1 3 2
24/05/2019 1 3 2
22/05/2019 1 1 2 8-15 4,70
17/05/2019 1 3 2
15/05/2019 1 1 2
14/05/2019 1 1 2
11/05/2019 1 3 2 8-NP 2,00
10/05/2019 1 3 2 1-4 5,50
05/05/2019 1 3 2
03/05/2019 1 3 2
30/04/2019 1 1 2 2-11 2,90
26/04/2019 1 3 2
24/04/2019 1 1 2 2-5, 3-5 4,80
Précédent Suivant