Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
11/01/2017 1 2 0,00
10/01/2017 1 4 3 3-10, 4-10 13,60
08/01/2017 1 4 2 9-NP, 8-9 6,50
05/01/2017 1 1 0,00
03/01/2017 1 4 0,00
02/01/2017 1 2 0,00
01/01/2017 1 6 0,00
31/12/2016 1 5 0,00
30/12/2016 1 2 0,00
29/12/2016 1 2 0,00
27/12/2016 1 3 0,00
25/12/2016 1 6 2
24/12/2016 1 5 0,00
23/12/2016 1 1 0,00
22/12/2016 1 1 1
18/12/2016 1 4 2 11-13 5,10
14/12/2016 1 1 1
13/12/2016 1 3 0,00
11/12/2016 1 6 0,00
10/12/2016 1 4 1 2-4 3,20
Précédent Suivant