Date Reunion Course N° Mise RapportP
11/10/2026 4 8 7 1 1.3
10/10/2026 1 6 12 1 1.6
09/10/2026 1 7 3 1
08/10/2026 4 4 8 1
07/10/2026 1 8 6 1
06/10/2026 4 5 11 1 1.0
03/10/2026 4 2 7 1
02/10/2026 1 1 12 1 1.5
01/10/2026 5 4 14 1 1.4
30/09/2026 1 7 10 1 1.6
29/09/2026 4 4 13 1 2
28/09/2026 1 8 5 1 1.2
27/09/2026 1 6 11 1 1.5
26/09/2026 4 4 8 1
25/09/2026 1 7 4 1
24/09/2026 4 4 14 1 1.2
23/09/2026 1 5 6 1
22/09/2026 3 3 5 1 1.2
21/09/2026 1 2 7 1 1.7
20/09/2026 1 5 12 1 1.3
Précédent Suivant