Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
12/09/2020 1 3 1
11/09/2020 1 3 312 1 2,60 1,80
05/09/2020 1 3 316 1 4,30 1,80
02/09/2020 1 1 108 1 1,80 1,20
29/08/2020 1 3 317 1 1,20 1,10
28/08/2020 1 3 1
24/08/2020 1 1 1
19/08/2020 1 1 101 1 2,00 1,40
14/08/2020 1 3 307 1 2,30 1,50
12/08/2020 1 1 104 1 2,00 1,50
05/08/2020 1 1 105 1 2,20 1,30
24/07/2020 1 3 1
22/07/2020 1 4 413 1 1,80 1,30
10/07/2020 1 8 815 1 2,20 1,60
08/07/2020 1 8 1
04/07/2020 1 3 1
01/07/2020 1 4 410 1 8,30 2,20
30/06/2020 1 4 1
21/06/2020 1 4 416 1 2,10 1,50
12/06/2020 1 2 1
Précédent Suivant