Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
14/10/2019 1 1 107 1 2,20 1,40
11/10/2019 1 3 301 1 3,30 1,90
29/09/2019 1 3 1
20/09/2019 1 3 1
18/09/2019 1 1 1
14/09/2019 1 3 1
13/09/2019 1 3 1
10/09/2019 1 1 114 1 5,20 2,00
07/09/2019 1 3 1
06/09/2019 1 3 302 1 2,90
04/09/2019 1 1 110 1 2,10 1,30
31/08/2019 1 3 1
23/08/2019 1 3 1
21/08/2019 1 1 1
16/08/2019 1 3 1
13/08/2019 1 1 1
08/08/2019 1 4 414 1 3,20 1,70
07/08/2019 1 1 1
26/07/2019 1 3 1
20/07/2019 1 3 1
Précédent Suivant