Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
02/02/2017 1 1,30
31/01/2017 1 1,40
30/01/2017 1 2 202 1 3,60
28/01/2017 1 4 408 1 1,90
26/01/2017 1 1 103 1 1,60
21/01/2017 1 4 403 1 1,60
16/01/2017 1 1,80
15/01/2017 1 6 603 1 2,00
13/01/2017 1 1,30
11/01/2017 1 2 202 1 2,20
03/01/2017 1 4 1
02/01/2017 1 2 1
29/12/2016 1 2 1
27/12/2016 1 3 309 1 1,90
23/12/2016 1 1 1
08/12/2016 1 1 109 1 1,50
07/12/2016 1 1 110 1 2,10
06/12/2016 1 4 413 1 1,50
04/12/2016 1 5 515 1 1,30
03/12/2016 1 4 407 1 1,40
Précédent Suivant