Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
12/02/2022 1 3 316 1 1,60 1,30
06/02/2022 1 4 413 1 2,20 1,40
03/02/2022 1 1 106 1 2,60 1,50
15/01/2022 1 3 309 1 1,80 1,30
06/01/2022 1 1 105 1 1,60 1,40
01/01/2022 1 3 301 1 1,20
24/12/2021 1 4 1
12/12/2021 1 4 417 1 1,05
05/12/2021 1 4 418 1 2,10 1,60
02/12/2021 1 1 109 1 1,70 1,20
21/11/2021 1 4 417 1 1,30 1,10
03/11/2021 1 1 111 1 2,10 1,40
27/10/2021 1 1 1
20/10/2021 1 1 1
19/10/2021 1 1 1
08/10/2021 1 3 309 1 1,40
06/10/2021 1 4 416 1 1,40 1,20
19/06/2021 1 1 102 1 2,40 1,50
18/06/2021 1 3 304 1 2,70 1,40
07/06/2021 1 1 1
Précédent Suivant