Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
08/01/2023 1 4 404 1 1,70
07/01/2023 1 4 409 1 4,50 2,50
05/01/2023 1 1 1
04/01/2023 1 1 1
03/01/2023 1 1 1
01/01/2023 1 4 1
31/12/2022 1 6 1
30/12/2022 1 8 814 1 3,50 1,50
29/12/2022 1 1 108 1 4,00 1,80
27/12/2022 1 1 1
25/12/2022 1 3 304 1 3,30 1,60
24/12/2022 1 6 1
23/12/2022 1 7 1
21/12/2022 1 1 1
18/12/2022 1 8 1
17/12/2022 1 3 1
16/12/2022 1 8 1
14/12/2022 1 1 108 1 4,70 2,00
11/12/2022 1 4 1
10/12/2022 1 3 313 1 1,80
Précédent Suivant