Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
15/06/2022 1 1
14/06/2022 1 4
13/06/2022 1 1 1
12/06/2022 1 4
11/06/2022 1 3 306 1 2,50 1,40
10/06/2022 1 3 306 1 2,90
09/06/2022 1 6
08/06/2022 1 1 1
07/06/2022 1 4 1
06/06/2022 1 3
05/06/2022 1 5
04/06/2022 1 1
03/06/2022 1 4 415 1 2,80 1,50
02/06/2022 1 6
01/06/2022 1 1
31/05/2022 1 1
30/05/2022 1 4
29/05/2022 1 3
28/05/2022 1 3 303 1 2,60 1,60
27/05/2022 1 3 302 1 2,50
Précédent Suivant