Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
27/02/2025 1 4 404 1 1,60
26/02/2025 1 1 107 1 1,00 1,00
23/02/2025 1 4 1
21/02/2025 1 8 1
20/02/2025 1 1 1
18/02/2025 1 1 104 1 2,10
17/02/2025 1 1 1
16/02/2025 1 4 1
14/02/2025 1 8 1
13/02/2025 1 4 1
12/02/2025 1 1 112 1 3,00 1,80
11/02/2025 1 1 1
09/02/2025 1 4 404 1 1,50 1,20
08/02/2025 1 4 406 1 3,50
07/02/2025 1 8 1
06/02/2025 1 1 1
04/02/2025 1 1 108 1 3,10 1,90
02/02/2025 1 4 1
31/01/2025 1 9 1
30/01/2025 1 1 1
Précédent Suivant