Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
28/01/2020 1 1
27/01/2020 1 1
26/01/2020 1 7
25/01/2020 1 3 303 1 1,40
23/01/2020 1 1
22/01/2020 1 1 113 1 1,70 1,30
19/01/2020 1 4 416 1 1,50 1,10
18/01/2020 1 3 316 1 1,40 1,10
16/01/2020 1 1
13/01/2020 1 1
12/01/2020 1 4
11/01/2020 1 3
10/01/2020 1 1
09/01/2020 1 1
07/01/2020 1 1 103 1 1,80
06/01/2020 1 1 106 1 1,70 1,60
05/01/2020 1 4 408 1 1,80 1,30
04/01/2020 1 3
01/01/2020 1 3
31/12/2019 1 1 113 1 3,00 1,70
Précédent Suivant