Date Reunion Course N° Mise RapportP
28/08/2026 1 1 5 1
27/08/2026 2 8 2 1
26/08/2026 2 3 5 1 1.9
25/08/2026 5 1 13 1 1.7
24/08/2026 1 4 10 1
23/08/2026 2 1 11 1 1.3
22/08/2026 3 7 10 1 1.1
21/08/2026 1 5 8 1 1.7
19/08/2026 1 1 8 1 1.4
18/08/2026 5 2 7 1
17/08/2026 3 7 2 1 1.6
16/08/2026 3 2 7 1 1.7
14/08/2026 1 1 5 1 1.3
13/08/2026 3 2 2 1
12/08/2026 1 3 5 1
11/08/2026 5 4 3 1
10/08/2026 2 8 9 1 1.2
09/08/2026 3 7 8 1
08/08/2026 3 5 7 1 1.4
07/08/2026 1 1 5 1 1.4
Précédent Suivant