Date Reunion Course N° Mise RapportP
05/08/2026 1 6 1 1
04/08/2026 6 3 4 1 1.8
03/08/2026 5 6 6 1 1.1
02/08/2026 3 8 8 1 1.6
01/08/2026 3 6 7 1 1.1
31/07/2026 1 5 11 1
30/07/2026 6 3 10 1
29/07/2026 1 5 10 1 1.05
28/07/2026 6 3 8 1 4.5
27/07/2026 5 1 6 1
26/07/2026 3 6 10 1 1.4
25/07/2026 1 6 11 1 1.4
24/07/2026 1 7 5 1 1.2
23/07/2026 4 8 4 1 1.4
22/07/2026 1 5 11 1
21/07/2026 5 1 14 1
20/07/2026 5 2 5 1 1.2
19/07/2026 5 3 7 1
18/07/2026 1 5 5 1 1.5
17/07/2026 1 2 9 1 2.2
Précédent Suivant