Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
21/07/2018 1 3 1
18/07/2018 1 2 201 1 7,90 2,60
15/07/2018 1 4 402 1 3,20
11/07/2018 1 1 1
10/07/2018 1 3 1
07/07/2018 1 3 304 1 2,80
06/07/2018 1 2 1
05/07/2018 1 1 1
04/07/2018 1 1 1
30/06/2018 1 4 1
29/06/2018 1 2 208 1 7,50 2,70
22/06/2018 1 2 1
20/06/2018 1 1 109 1 20,90 4,50
16/06/2018 1 4 404 1 2,00
15/06/2018 1 1 1
09/06/2018 1 5 1
06/06/2018 1 1 1
05/06/2018 1 2 211 1 3,90 1,50
01/06/2018 1 2 1
26/05/2018 1 3 304 1 5,40
Précédent Suivant