Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
16/06/2018 1 4 404 1 2,00
15/06/2018 1 1 1
09/06/2018 1 5 1
06/06/2018 1 1 1
05/06/2018 1 2 211 1 3,90 1,50
01/06/2018 1 2 1
26/05/2018 1 3 304 1 5,40
25/05/2018 1 2 209 1 3,00
21/04/2018 1 4 401 1 1,40
14/04/2018 1 4 402 1 2,90
13/04/2018 1 2 214 1 1,70
06/04/2018 1 2 207 1 1,70
24/03/2018 1 4 412 1 1,30
23/03/2018 1 2 205 1 2,40
28/02/2018 1 1 1
25/02/2018 1 4 413 1 1,20
22/02/2018 1 2 208 1 1,60
16/02/2018 1 1 115 1 1,70
09/02/2018 1 1 118 1 1,90
01/02/2018 1 1 105 1 1,30
Précédent Suivant