Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
28/01/2018 1 5 510 1 1,70
14/01/2018 1 6 610 1 1,40
01/01/2018 1 1,50
28/12/2017 1 1 111 1 1,30
24/12/2017 1 6 613 1 1,70
19/12/2017 1 3 313 1 1,60
17/12/2017 1 4 412 1 2,30
10/12/2017 1 6 1
04/12/2017 1 1 1
25/11/2017 1 4 408 1 1,30
22/11/2017 1 2 205 1 2,00
14/11/2017 1 4 405 1 1,50
13/11/2017 1 2 202 1 1,60
08/11/2017 1 2 1
03/11/2017 1 2 1
16/10/2017 1 1,90
11/10/2017 1 1 1
20/09/2017 1 1 113 1 1,40
09/09/2017 1 4 411 1 1,30
06/09/2017 1 2 1
Précédent Suivant